93 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Authority record count |
---|---|---|---|
Philippinen | 3 | 0 | |
Telfs | 1 | 0 | |
Wien | 1 | 0 | |
Innsbruck | 1 | 0 | |
Linz | 1 | 0 | |
Graz | 1 | 0 | |
Klagenfurt | 1 | 0 | |
Baumkirchen | 1 | 0 | |
Volders | 1 | 0 | |
Kleinvolderberg | 1 | 0 |
Ergebnisse: 1 bis 10 von 93