Prikaz za 93 rezultata
PlacesPlaces pojam | Napomena uz opseg | Archival description broj | Authority record broj |
---|---|---|---|
Volders | 1 | 0 | |
Telfs | 1 | 0 | |
Philippinen | 3 | 0 | |
Kufstein | 2 | 0 | |
Ried im Zillertal | 0 | 0 | |
Mutters | 0 | 0 | |
Natters | 0 | 0 | |
Lienz | 1 | 0 | |
Kleinvolderberg | 0 | 0 | |
Serbien | 5 | 0 |
Rezultati 41 do 50 od 93
- « Prethodni
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- ...
- 10
- Sljedeći »