Showing 93 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Innsbruck | 1 | 0 | |
Achenkirch | 0 | 0 | |
Kötschach-Mauthen | 0 | 0 | |
Fritzens | 0 | 0 | |
Traiskirchen | 0 | 0 | |
Fieberbrunn | 1 | 0 | |
Imst | 4 | 0 | |
Zagreb | 1 | 0 | |
Telfs | 6 | 0 | |
Bozen | 1 | 0 |
Resultaten 21 tot 30 van 93