Showing 93 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Bozen | 1 | 0 | |
Istanbul | 2 | 0 | |
Südafrika | 1 | 0 | |
Österreich | 1 | 0 | |
Bosnien und Herzegowina | 3 | 0 | |
Hall in Tirol | 4 | 0 | |
Jugoslawien
Use for: Sozialistisch Förderative Republik Jugoslawien | 4 | 0 | |
Matrei in Osttirol | 0 | 0 | |
Budapest | 2 | 0 | |
Griechenland | 2 | 0 |
Results 41 to 50 of 93