92 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Authority record count |
---|---|---|---|
Mutters | 0 | 0 | |
Natters | 0 | 0 | |
Lienz | 1 | 0 | |
Kleinvolderberg | 0 | 0 | |
Serbien | 5 | 0 | |
Reutte | 1 | 0 | |
Schwaz | 2 | 0 | |
Tirol | 1 | 0 | |
Istanbul | 2 | 0 | |
Griechenland | 2 | 0 |
Ergebnisse: 51 bis 60 von 92
- « vorheriger
- 1
- ...
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- ...
- 10
- Nächster »