Affichage de 92 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Budapest | 2 | 0 | |
Kössen | 1 | 0 | |
Zirl | 1 | 0 | |
Sudan | 1 | 0 | |
Krusevac | 1 | 0 | |
Bregenz | 1 | 0 | |
Salzburg | 1 | 0 | |
Fieberbrunn | 1 | 0 | |
Matrei i.O. | 2 | 0 | |
Fritzens | 1 | 0 |
Résultats 31 à 40 sur 92