Mostrar 92 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Bozen | 1 | 0 | |
Istanbul | 1 | 0 | |
Südafrika | 1 | 0 | |
Österreich | 1 | 0 | |
Bosnien und Herzegowina | 3 | 0 | |
Hall in Tirol | 4 | 0 | |
Jugoslawien
Usado por: Sozialistisch Förderative Republik Jugoslawien | 4 | 0 | |
Matrei in Osttirol | 0 | 0 | |
Budapest | 2 | 0 | |
Griechenland | 2 | 0 |
Resultados 41 a 50 de 92